<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aquecimento Global</title>
	<atom:link href="http://www.aquecimentoglobal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquecimentoglobal.net</link>
	<description>Leia e Publique Artigos sobre o aquecimento Global</description>
	<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:21:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Consequências do Aquecimento Global</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/consequencias-do-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/consequencias-do-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>

		<category><![CDATA[Principais consequências]]></category>

		<category><![CDATA[Aumento no nível dos oceanos]]></category>

		<category><![CDATA[Ciclones]]></category>

		<category><![CDATA[Consequências do Aquecimento Global]]></category>

		<category><![CDATA[Crescimento e surgimento de desertos]]></category>

		<category><![CDATA[Furacões]]></category>

		<category><![CDATA[tufões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[As principais consequências do aquecimento global são:
O Aumento no nível dos oceanos: aumento da temperatura mundial, causa o derretimento das calotas polares. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As principais <strong>consequências do aquecimento global</strong> são:</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><strong>O Aumento no nível dos oceanos:</strong> aumento da temperatura mundial, causa o derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas dos oceanos, podem ocorrer,  a submersão de muitas cidades do litoral;</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><strong>Crescimento e surgimento de desertos:</strong> o aumento da temperatura provoca a extinção de várias espécies animais e vegetais e desequilíbrio em vários ecossistemas com a tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas da terra</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"> <strong>Furacões, tufões e ciclones:</strong> o aumento da temperatura faz com que os ocenos evaporem mais rápido, potencializando estes tipos de eventos catastróficos;<br />
</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><strong>Ondas de calor:</strong> regiões de temperaturas amenas tem sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/consequencias-do-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo de Kyoto</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/protocolodekyoto/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/protocolodekyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[O  protocolo de Kyoto é um acordo entre diversos países industrializados que tem por objetivo a diminuição da emissão de poluentes que aumentam o efeito estufa na terra. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;">O  protocolo de Kyoto é um acordo entre diversos países industrializados que tem por objetivo a diminuição da emissão de poluentes que aumentam o efeito estufa na terra. O acordo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, mas</span> foi implantado de forma efetiva em 1997, na cidade japonesa de Kyoto. Oitenta e quatro países assinaram o acordo e se dispuseram a implementar medidas com intuito de diminuir a emissão de gases.<span style="font-weight: normal;"> O principal objetivo visa a diminuição da temperatura global nos próximos anos. Os Estados Unidos, o maior emissor de poluentes do mundo não aderiu ao acordo, pois afirmou que ele é prejudicial o desenvolvimento econômico do país.</span></p>
<p>As metas de redução de gases que causam o efeito estufa foi elaborada colocando-se  diferentes níveis de redução para os 38 países que possuem maior emissão de gases.O protocolo prevê a diminuição da emissão de gases dos países desenvolvidos que compõem a União Européia em 8%, Estados Unidos em 7% e Japão em 6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/protocolodekyoto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Complexo Madeira - Bancos internacionais financiam desmatamento na Amazônia</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/o-complexo-madeira-bancos-internacionais-financiam-desmatamento-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/o-complexo-madeira-bancos-internacionais-financiam-desmatamento-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>

		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Por Zachary Hurwitz &#124; 21 de maio 2007
&#8220;Vimos morrer 50 toneladas de peixe em 2005 e precisamos de peixe para viver,&#8221; adverte Domingos
Parintintin, liderança indígena dos 400 Parintintin, povo indígena que mora na bacia do Rio Madeira
no sul da Amazônia legal, perto á cidade de Humaitá, Brasil. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Zachary Hurwitz | 21 de maio 2007<br />
&#8220;Vimos morrer 50 toneladas de peixe em 2005 e precisamos de peixe para viver,&#8221; adverte Domingos<br />
Parintintin, liderança indígena dos 400 Parintintin, povo indígena que mora na bacia do Rio Madeira<br />
no sul da Amazônia legal, perto á cidade de Humaitá, Brasil. &#8220;As usinas não provocarão problemas<br />
somente para nós, senão para todo Brasileiro que vive dos peixes do rio.&#8221;</p>
<p>Ás margens do Madeira, o segundo maoir afluente da bacia amazônica, as comunidades locais enfrentam os problemas causados pela construção das usinas Santo Antônio e Jirau, parte do Complexo Hidrológico do Rio Madeira.</p>
<p>O projeto tem recebido um compromisso de financiamento parcial do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES) e forma parte da carteira de 335 megaprojetos de financiamento internacional denominado IIRSA (Iniciativa pela Integração da Infrastrutura Regional da América do Sul). O Complexo do Madeira inclui quarto projetos de usinas: duas no Brasil, uma usina binacional com a Bolívia, e outra no Bolívia. As usinas de Santo Antônio e Jirau produziriam respectivamente 3,150 megawatts e 3,300 megawatts  de hidroeletricidade para São Paulo, um mercado atualmente deficiente de energia. O custo somente das duas usinas foi de aproximandamente US$9 bilhões. Eclusas para controlar o fluxo de água causado pelas usinas e a dragadação na cabeceira do rio de mais de 3380 km também expandirão o transporte da soja, Madeira, e minerais ao longo do Madeira, integrando uma hidrovia que se estende dos Andes Peruanos e Bolivianos para o porto atlântico de Belém. O setor agropecuário de Brasil espera grandes rendas econômicas como resultado do projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/o-complexo-madeira-bancos-internacionais-financiam-desmatamento-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia das Marés</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-das-mares/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-das-mares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia das Marés]]></category>

		<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[O nome correcto para a energia das marés é energia maremotriz, trata-se da energia obtida atráves da força das marés, pelo movimento de água. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O nome correcto para a energia das marés é energia maremotriz, trata-se da energia obtida atráves da força das marés, pelo movimento de água. Existem duas forma obtidas, a energia cinética e a energia potencial, da diferença entre a altura das marés alta e baixa.</div>
<div>A energia obtida pelas marés será mais que necessária do que toda energia que os seres humanso necessitam. Locais como São Lúis no Brasil e Monte Saint-Michel na França tem diferença de até 15 metros entre as marés alta e baixa, tendo um enorme potencail energético.</div>
<div>A energia maremotriz é obtida de maneira semelhante a energia hidrelétrica, a água enche um reservatório que faz girar a turbina hidráulica.</div>
<div>Essa fonte de energia já é utilizada no Japão, na França e na Inglatera. A primeira utilização da usina de maremotriz foi em La Rance, em 1963.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-das-mares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Geotérmica</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-geotermica/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Geotérmica]]></category>

		<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Energia geotérmica é a energia proveniente do calor do interior da Terra. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Energia geotérmica é a energia proveniente do calor do interior da Terra. O planeta é formado por grandes placas que nos isola do seu inteiror que é coberto de magma, rochas derretidas e deste calor é possível obter energia limpa.</div>
<div>A maior vatagem da energia geotérmica é o fato dela possuir um potencial enorme, tendo a capacidade de atender a demanda de todo o planeta. Por enquanto não existem tecnologias que possam aproveitar desse potencial, mas as pesquisas andam a passos largos.</div>
<div>As desvantagens estão em que ainda é necessário um local apropriado, que atenda as atuais necessidades para obter energia. Locais que a temperatura do solo são naturalmente altas, como terrenos que possuam ou possuiam vulcões.</div>
<div>Para se ter uma idéia, na califórnia, EUA  a energia geotérmica já é utilizada em diversos pontos, gerando energia suficiente para abastecer 2 milhões de residências.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-solar/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A energia é proviniente da captação de energia luminosa, energia do sol, para transformar-se em energia elétrica. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A energia é proviniente da captação de energia luminosa, energia do sol, para transformar-se em energia elétrica.</div>
<div>A enegia solar não é poluente durante o seu uso e necessita de manutenção mínima. O seu custo cai anualmente, tornando-se a cada dia mais viável. Em países tropicais como o Brasil, o seu uso é possível em praticamente todo territôrio.</div>
<div>A energia solar também têm várias desvantagens, pois o seu uso ainda é caro comparado a outras energias e depende da região onde os painéis são instalados, já que regiões frias ou nubladas afetam o potencial.</div>
<div>Com dados de 2004, o mundo produz 2,6 gigawaltts de energia solar. Os maiores produtores são: Japão, Alemanha e EUA.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>

		<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[O energia eólica é a energia que vem dos ventos. Já é utilizada há centenas de anos para mover barcos e nos moinhos. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O energia eólica é a energia que vem dos ventos. Já é utilizada há centenas de anos para mover barcos e nos moinhos. Atualmente ela é utilizada para mover aerogeradores, que são grandes turbinas que geram energia elétrica. É necessário um grande número de aerogeradores para que a produção de energia torne-se rentável, apesar que pode-se ser utilizado de maneira isolada para utilização de energia em lugares remotos.</div>
<div>A energia eólica é uma das mais promissoras, porque é renovável e pode-se conectar-se com a atual rede elétrica ou de forma isolada.</div>
<div>No ano de 2005 já era produzido no mundo 59 gigawaltts com a energia eólica, suficiente para abastecer um país como o Brasil.  A energia é plenamente utilizada em países como a Dinamarca (23%), Alemanha(6%) e Portugal (8%). Dados de 2007.</div>
<div>Com as novas tecnologias o custo para a produção de energia eólica caiu drasticamente, em 2005 o custo caiu em cinco vezes em relação ao fim da década de 90.</div>
<div>A energia eólica tem um enorme potencial e é um dos grandes aliados para obtenção de energia limpa na guerra contra o aquecimento global.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
