<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquecimento Global</title>
	<atom:link href="http://www.aquecimentoglobal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquecimentoglobal.net</link>
	<description>Leia e Publique Artigos sobre Aquecimento Global</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 00:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Energia Solar</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-solar/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[A energia é proviniente da captação de energia luminosa, energia do sol, para transformar-se em energia elétrica. A enegia solar não é poluente durante o seu uso e necessita de manutenção mínima. O seu custo cai anualmente, tornando-se a cada dia mais viável. Em países tropicais como o Brasil, o seu uso é possível em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Geotérmica</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/energia-geotermica/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Energia geotérmica é a energia proveniente do calor do interior da Terra. O planeta é formado por grandes placas que nos isola do seu inteiror que é coberto de magma, rochas derretidas e deste calor é possível obter energia limpa.A maior vatagem da energia geotérmica é o fato dela possuir um potencial enorme, tendo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontes Alternativas de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[O energia eólica é a energia que vem dos ventos. Já é utilizada há centenas de anos para mover barcos e nos moinhos. Atualmente ela é utilizada para mover aerogeradores, que são grandes turbinas que geram energia elétrica. É necessário um grande número de aerogeradores para que a produção de energia torne-se rentável, apesar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/06/fontes-alternativas-de-energia/energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo de Kyoto</title>
		<link>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/causas-do-aquecimento-global/protocolo-de-kyoto/</link>
		<comments>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/causas-do-aquecimento-global/protocolo-de-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Causas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquecimentoglobal.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[O  protocolo de Kyoto é um acordo entre diversos países industrializados que tem por objetivo a diminuição da emissão de poluentes que aumentam o efeito estufa na terra. O acordo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, mas foi implantado de forma efetiva em 1997, na cidade japonesa de Kyoto. Oitenta e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquecimentoglobal.net/06/aquecimento-global/causas-do-aquecimento-global/protocolo-de-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
